關於德國馬牌團體
規格涵蓋17吋至20吋,適合多款主流轎車、電動車及SUV休旅車款
德國馬牌輪胎 ExtremeContact XC7 尺寸規格表
XTRA 進化安全:不管乾溼路面,縮短煞車距離、提拔操控安全性
在電動 SUV 普及確當下,車內引擎聲變少,胎噪變得加倍顯著,舒適靜音成為城市駕駛的新標配。 德國馬牌輪胎作為移動與輪胎科技的專家,我們的任務始終如一:幫助人們安心啟程、安全抵達,並在每段路程中,鋪就通往自傲的道路。 產品歷經全球四大測試場地的極端條件驗證,積累室內外測試總里程更達環抱地球 11 圈,並經由過程 800 項分歧情況前提下的專業測試,層層把關,確保卓越機能浮現。UltraContact UX7 的研發集結來自德國、中國與馬來西亞的 45 位全球研發團隊成員、25 位工程師與材料專家,投入跨越 8,000 小時的研發心力。 將軍輪胎隸屬德國馬牌團體旗下品牌 德國馬牌輪胎事業部為移動出行提供更平安、智慧與永續的解決方案。2024 年輪胎事業營收達 139 億歐元,於全球設有 20 座生產基地與 16 座研發中心,跨越 57,000 名員工。品牌具有超過 150 年卓著表現,是全球最大輪胎製造商之一。產品線涵蓋乘用車、卡車、公車、二輪與特殊用處輪胎,並供給聰明化車隊與經銷管理服務。 德國馬牌輪胎正式發表兩款新品:全能平衡型 SUV 專用胎 UltraContact UX7,和亞太市場獨一全系列標配 ContiSilent 靜音科技與 ContiSeal 氣密科技的 ExtremeContact XC7。 輪胎事業群簡介 XTRA 進化耐久:抵抗平常磨損,耽誤輪胎利用壽命部門規格將陸續引進台灣 XTRA進化靜音:營建更舒適、愉悅的駕乘體驗
XTRA 進化自傲:針對車型的巨細、重量及類型進行量身訂做
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
185/60R15 84H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/60R15 88V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/65R15 91V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/65R15 94V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16吋 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
195/60R16 89H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/55R16 91V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/60R16 96V XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/55R16 97W XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/60R16 95V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/60R16 98V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17吋 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/50R17 93W XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/55R17 91V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/50R17 91W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/55R17 94V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/45R17 94W XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/50R17 98W XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/55R17 101W XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18吋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/45R18 95W XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/45R18 98Y XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245/40R18 97Y XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245/45R18 100W XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19吋 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/40R19 96W XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/45R19 95Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245/45R19 102Y XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15吋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/70R15 96H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16吋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/65R16 98H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/70R16 100H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17吋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/60R17 93H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/60R17 96H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/65R17 99V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/60R17 99V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/65R17 102V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/55R17 99V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/65R17 108V XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18吋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/50R18 92W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/55R18 99V XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/55R18 102V XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/60R18 104V XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/50R18 101V XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/55R18 104V XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/60R18 107V XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/60R18 103V SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/65R18 106V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255/55R18 109Y XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255/60R18 112V XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19吋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225/55R19 103V XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/50R19 99V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/55R19 105V XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235/55R19 101V SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245/50R19 105W XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245/50R19 105W XL SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255/45R19 104V XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255/50R19 107W XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255/55R19 111Y XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265/50R19 110Y XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275/55R19 111W |
20吋 | |
235/50R20 104W XL | |
235/55R20 102W | |
245/45R20 103W XL | |
255/45R20 105W XL | |
255/50R20 109Y XL | |
265/45R20 108Y XL | |
275/45R20 110Y XL | |
275/50R20 113W XL | |
295/40R20 110Y XL | |
21吋 | |
265/40R21 105Y XL | |
265/45R21 108W XL | |
275/45R21 110Y XL 離婚證人 | |
285/40R21 109Y XL | |
285/45R21 113Y XL | |
295/35R21 107Y XL | |
295/40R21 111Y XL | |
315/40R21 111Y | |
22吋 | |
275/40R22 108Y XL | |
德國馬牌輪胎全新品牌宣言「MAKE WAY FOR CONFIDENCE 自傲 • 直到世界致信」噪音按捺科技(Noise Breaker 3.0),可渙散溝槽中的聲波傳遞,減少噪音進入車艙,為駕乘者帶來更安靜愉悅的路程。 自順應鑽石膠料:高強度橡膠聚合物鏈構成堅實的網狀結構,有效晉升抗磨耗性能,抵禦平常磨損。 規格涵蓋15吋至22吋,合用主流SUV、跨界休旅及中大型豪華車款的全方位需求 ExtremeContact XC7 搭載ContiSeal科技,專為胎面穿刺毀傷所研發,高份子聚合物製成氣密膠封住穿刺物,能有效對應80%輪胎穿刺毀傷,讓您無需立即換胎或等待救濟;全系列標配ContiSilent 靜音科技於輪胎內置聚氨酯靜音棉,有用吸收車輛行駛產生的噪音,尚有間隔式主動降噪的胎面斑紋設計,下降不適音頻。
『極致科技 靜心操作把持』ExtremeContact XC7 極致科技氣密型+靜音棉旗艦輪胎
|
請先 登入 以發表留言。